Preisübersicht
| 2011 | Saison A | Saison B | Saison C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung No. 2 | (Parterre) | für 2 Personen | 75,00 € | 65,00 € | 45,00 € |
| Wohnung No. 3 | (Parterre) | für 2 Personen | 75,00 € | 65,00 € | 45,00 € |
| Wohnung No. 4 | (1. Etage) | für 4 Personen | 100,00 € | 90,00 € | 70,00 € |
| Wohnung No. 5 | (1. Etage) | für 6 Personen | 105,00 € | 95,00 € | 75,00 € |
| Wohnung No. 6 | (2. Etage) | für 4 Personen | 95,00 € | 85,00 € | 65,00 € |
| Wohnung No. 7 | (Parterre) | für 5 Personen | 120,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
| Wohnung No. 8 | (1. Etage) | für 4 Personen | 95,00 € | 85,00 € | 65,00 € |
| Wohnung No. 9 | (1. Etage) | für 4 Personen | 95,00 € | 85,00 € | 65,00 € |
| Wohnung No. 10 | (2. Etage) | für 4 Personen | 95,00 € | 85,00 € | 65,00 € |
| Änderungen vorbehalten | |||||
Extras:
Hunde 5,00 € pro Tag. Telefoneinheit 0,20 €.
Gratis:
Kinderbett und Hochstuhl stellen wir auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. Die Bettwäsche sowie Handtücher für Küche und Bad sind ebenfalls kostenlos.

